F6000 Pro 手持式合金光譜分析儀
技術(shù)參數(shù)
| X射線管 靶材 電壓 | 大功率高性能X射線管 5種可選擇:Au、Ag、W、Ta,Pb 50kV電壓(電壓可變) |
| 濾波器 探測器 制冷溫度 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動(dòng)調(diào)節(jié) 高分辨率SDD探測器 Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷系統(tǒng) |
| 處理器 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)傳輸 軟件標(biāo)準(zhǔn)模式 結(jié)果報(bào)告 | 高性能脈沖處理器 Windows CE系統(tǒng) SD海量存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)十萬條數(shù)據(jù)(內(nèi)存可擴(kuò)) USB,藍(lán)牙,WiFi 共享熱點(diǎn)功能 Alloy Plus 3.0 儀器配有標(biāo)準(zhǔn)USB,藍(lán)牙,WiFi 共享熱點(diǎn)傳輸功能,可直接定制報(bào)告格式和EXCEL格式下載檢測數(shù)據(jù) 及其X射線譜圖。(用戶可根據(jù)應(yīng)用自定義報(bào)告) |
| 顯示屏 外形設(shè)計(jì) | 高分辨率TFT工業(yè)級彩色高清觸摸屏,具備人體工學(xué),堅(jiān)固、防塵、防水,任何光線條件下清晰可見 一體化機(jī)身設(shè)計(jì),堅(jiān)固,防水、防塵、防凍、防振,在惡劣的環(huán)境中均可正常使用 |
| 安全操作 智能系統(tǒng) | “一鍵式"檢測,軟件自動(dòng)定時(shí)鎖、自動(dòng)停止測試功能;判斷測試窗前無樣品時(shí)2秒內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉X射線 智能識別大氣壓并進(jìn)行校正 |
| 標(biāo)準(zhǔn)片 校正 分析元素 | 合金校驗(yàn)片 儀器出廠前已經(jīng)校正;儀器具備建立針對性的校正曲線功能,適用于特定樣品的精確測試 Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、 Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 |
| 電源 | 標(biāo)配2塊鋰電池(單塊6800mAh) |
| 主機(jī)尺寸 重量 | 233*84*261mm 主機(jī):1.27kg,配電池后:1.46kg |
儀器特點(diǎn)
| 現(xiàn)場、快速無損、準(zhǔn)確的檢測,2-3秒直接顯示合金號、元素、百分比含量;采用智能光束,具有高的檢測精度。 | |
| 儀器兼?zhèn)渚哂泻玫臋z測下限及輻射安全保證;窗口前無被測物體,啟動(dòng)儀器會(huì)在3秒后自動(dòng)停止測試,確保不會(huì)輻射人體;儀 器采用鋁合金具有強(qiáng)的散熱能力、抗震動(dòng)能力、自動(dòng)防幅射保險(xiǎn)裝置; | |
| 可鑒定數(shù)千個(gè)合金號,可同時(shí)檢測的牌號高達(dá)300多種,用戶可自行定義300種合金號 | |
| 儀器自帶高清分辨率顯示屏幕,無需借助電腦,可在現(xiàn)場隨意查看、編輯測試信息及結(jié)果;采用人性化一鍵式按鈕設(shè)計(jì),用 戶在測試過程中無需一直壓住按鈕; | |
| 儀器測試結(jié)果可連接電腦輸出打印,支持標(biāo)準(zhǔn)格式便于編輯;結(jié)果可導(dǎo)出Excel,或通過藍(lán)牙傳輸至電腦打印存檔。具備遠(yuǎn)程 監(jiān)控功能,工程師可在線維護(hù),保障24小時(shí)運(yùn)行。 |